﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2022)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2022)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€"
1	Αρνιά εγχωρια	6,80	7,80	7,60	5,60-6,30	5,00-5,70
2	Κατσίκια  	6,80	7,80	7,60	5,60-6,30	5,50-6,00
3	Γιδοπρόβατα	3,00	4,20	3,80	3,20-3,50	2,80-3,30
4	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	2,60	3,00	2,75	2,20-2,40	2,60-2,75
5	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	2,90	3,20	3,00	2,50-2,70	2,90-3,10
6	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	2,80	3,00	2,85	2,20-2,50	2,60-2,75
7	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια 	3,00	3,20	3,10	2,50-2,80	2,90-3,10
8	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	5,80	6,40	6,10	4,60-5,60	5,00-5,60
9	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	5,60	6,40	6,10	4,50-5,60	4,50-5,50
