﻿_id	ΕΙΔΟΣ	"ΚΑΤΩΤΕΡΗ 
€ (2023)"	"ΑΝΩΤΕΡΗ
€ (2023)"	"ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ
€ (2023)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2022)"	"ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ
€ (2021)"
1	Αρνιά	9	9,5	9,3	7,00-9,60	6,00-8,20
2	Αρνια Ρουμανιας	9	9,5	9,3	9,00-9,60	7,30-7,80
3	Κατσίκια	8,5	9	8,8	8,00-9,70	7,50-8,50
4	Γιδοπρόβατα	3	5	4,5	3,00-4,20	3,20-3,50
5	Χοιρινά εγχώρια μαδητά μισάδια	3,3	3,6	3,45	2,70-3,00	2,20-2,50
6	Χοιρινά εγχώρια τ. καρρέ μισάδια	3,7	3,9	3,8	3,00-3,30	2,60-2,90
7	Χοιρινά εξωτερικού μαδητά μισάδια	3,3	3,5	3,4	2,75-3,00	2,30-2,50
8	Χοιρινα εξωτερικού τ. καρρέ μισάδια	3,7	3,9	3,8	3,00-3,30	2,70-2,90
9	Μοσχάρια εγχώρια 4/μορια	6,8	7,2	7	5,80-6,60	4,60-5,60
10	Μοσχάρια εξωτερικού 4/μορια	6,8	7	6,9	5,60-6,60	4,50-5,60
