﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	965.764,96	1.172.856	0,82
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	563.693,00	867.220	0,65
3	ΕΛΠΕ	100.942,20	168.237	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	183.186,45	199.373	0,92
5	ΛΟΙΠΑ	495,95	763	0,65
6	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	2.880.714,12	4.821.992	0,6
7	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	458.112,55	1.308.893	0,35
8	Σύνολο	5.152.909,23	8.539.334	0,60
