﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	28.716,64	34.542	0,83
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	394,55	607	0,65
3	ΕΛΠΕ	116.856,00	194.760	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	209.238,70	240.850	0,87
5	ΛΟΙΠΑ	7.558,33	22.047	0,34
6	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	1.938.360,52	3.171.899	0,61
7	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	66.019,45	188.627	0,35
8	Σύνολο	2.367.144,19	3.853.332	0,61
