﻿_id	aa	dateDMY	tholotita	CODt	CODd	BOD	TSS	VSS	SOLIDS
1	4	2021-04-01T00:00:00	4.6	36	24	12	12	""	<0.3
2	5	2021-05-01T00:00:00	5.2	31	21	9	13	""	<0.3
3	7	2021-07-01T00:00:00	2.5	26	21	8	6	5.6	<0.3
4	8	2021-08-01T00:00:00	2.5	27	18	8	6.4	""	<0.3
5	12	2021-12-01T00:00:00	4.6	37	22	10	11	""	<0.3
6	13	2021-01-13T00:00:00	5.8	35	27	10	7.2	6.4	<0.3
7	14	2021-01-14T00:00:00	2	22	18	8	3.4	""	<0.3
8	15	2021-01-15T00:00:00	1.5	22	20	5	4.3	""	<0.3
9	18	2021-01-18T00:00:00	1.8	18	16	<5	3.4	""	<0.3
10	19	2021-01-19T00:00:00	2	16	13	<5	3.2	<3.0	<0.3
11	20	2021-01-20T00:00:00	1.6	17	14	7	<3.0	""	<0.3
12	21	2021-01-21T00:00:00	1.5	17	15	8	3.6	""	<0.3
13	22	2021-01-22T00:00:00	1.4	20	17	5	3.4	""	<0.3
14	26	2021-01-26T00:00:00	1.4	22	18	6	3.4	3.2	<0.3
15	27	2021-01-27T00:00:00	1.3	24	21	5	3.6	""	<0.3
16	28	2021-01-28T00:00:00	2.1	23	18	6	3	""	<0.3
17	29	2021-01-29T00:00:00	1.4	24	18	7	3.2	""	<0.3
18	32	2021-01-02T00:00:00	1.4	22	20	6	<3.0	""	<0.3
19	33	2021-02-02T00:00:00	1.2	23	21	6	<3.0	<3.0	<0.3
20	34	2021-03-02T00:00:00	1.8	26	25	9	<3.0	""	<0.3
21	35	2021-04-02T00:00:00	1.2	29	28	6	<3.0	""	<0.3
22	36	2021-05-02T00:00:00	2.9	30	27	7	4.8	""	<0.3
23	40	2021-09-02T00:00:00	2	26	20	<5	4	""	<0.3
24	41	2021-10-02T00:00:00	2.4	35	32	<5	3.8	3.4	<0.3
25	43	2021-12-02T00:00:00	2.2	33	28	8	4	""	<0.3
26	48	2021-02-17T00:00:00	1.1	22	18	<5	<3.0	""	<0.3
27	49	2021-02-18T00:00:00	1.8	17	16	<5	4.6	4.2	<0.3
28	50	2021-02-19T00:00:00	1.1	27	24	9	3	""	<0.3
29	53	2021-02-22T00:00:00	1.6	26	23	<5	4.2	""	<0.3
30	54	2021-02-23T00:00:00	1.7	26	21	<5	<3.0	""	<0.3
31	55	2021-02-24T00:00:00	1.1	23	21	<5	<3.0	<3.0	<0.3
32	56	2021-02-25T00:00:00	1.1	26	24	8	<3.0	""	<0.3
33	57	2021-02-26T00:00:00	2	31	23	8	5.2	""	<0.3
34	60	2021-01-03T00:00:00	1.5	35	33	<5	<3.0	""	<0.3
35	61	2021-02-03T00:00:00	1.9	31	29	<5	4.6	4	<0.3
36	62	2021-03-03T00:00:00	1.2	29	27	<5	4.4	""	<0.3
37	63	2021-04-03T00:00:00	1.3	30	27	<5	4.6	""	<0.3
38	64	2021-05-03T00:00:00	2	41	33	<5	5	""	<0.3
39	67	2021-08-03T00:00:00	2.8	34	24	5	7.4	""	<0.3
40	68	2021-09-03T00:00:00	2.8	34	26	<5	5.4	""	<0.3
41	69	2021-10-03T00:00:00	4.3	37	34	7	7.4	7	<0.3
42	70	2021-11-03T00:00:00	2.9	44	34	5	6.6	""	<0.3
43	71	2021-12-03T00:00:00	2	38	34	8	5	""	<0.3
44	75	2021-03-16T00:00:00	5	30	26	<5	9.4	""	<0.3
45	76	2021-03-17T00:00:00	5	31	26	6	9.8	8.6	<0.3
46	77	2021-03-18T00:00:00	3.7	34	29	<5	9.4	""	<0.3
47	78	2021-03-19T00:00:00	3.6	41	34	<5	12	""	<0.3
48	81	2021-03-22T00:00:00	6	41	31	<5	12	""	<0.3
49	82	2021-03-23T00:00:00	4.6	39	28	<5	9	8.4	<0.3
50	83	2021-03-24T00:00:00	3.5	38	34	<5	8.8	""	<0.3
51	85	2021-03-26T00:00:00	2.7	36	27	<5	6	""	<0.3
52	88	2021-03-29T00:00:00	1.3	39	30	<5	5.8	""	<0.3
53	89	2021-03-30T00:00:00	2.2	39	29	<5	8.6	8.4	<0.3
54	90	2021-03-31T00:00:00	2.2	44	33	6	12	""	<0.3
55	91	2021-01-04T00:00:00	3.2	40	36	<5	7.2	""	<0.3
56	92	2021-02-04T00:00:00	4	37	34	6	7.6	""	<0.3
57	95	2021-05-04T00:00:00	2.6	38	30	<5	4.6	""	<0.3
58	96	2021-06-04T00:00:00	3.2	39	31	7	8.2	""	<0.3
59	97	2021-07-04T00:00:00	3.6	43	35	13	9.6	8.6	<0.3
60	98	2021-08-04T00:00:00	3.6	42	30	11	7.8	""	<0.3
61	99	2021-09-04T00:00:00	4.4	46	31	12	11	""	<0.3
62	102	2021-12-04T00:00:00	3.7	34	32	8	7	""	<0.3
63	103	2021-04-13T00:00:00	4.3	29	27	9	8	7.2	<0.3
64	104	2021-04-14T00:00:00	2.2	40	35	<5	7	""	<0.3
65	105	2021-04-15T00:00:00	3	36	31	14	7	""	<0.3
66	106	2021-04-16T00:00:00	3.6	31	29	<5	6.4	""	<0.3
67	109	2021-04-19T00:00:00	2.8	36	28	14	6.2	""	<0.3
68	110	2021-04-20T00:00:00	2.7	37	30	16	4.8	4.4	<0.3
69	111	2021-04-21T00:00:00	2.7	33	28	11	5.2	""	<0.3
70	112	2021-04-22T00:00:00	2.3	39	30	17	5.4	""	<0.3
71	113	2021-04-23T00:00:00	2.5	42	31	19	5.2	""	<0.3
72	116	2021-04-26T00:00:00	1.4	25	24	<5	4.4	""	<0.3
73	117	2021-04-27T00:00:00	1.6	32	31	<5	4	3.6	<0.3
74	118	2021-04-28T00:00:00	1.3	31	30	<5	4.8	""	<0.3
75	119	2021-04-29T00:00:00	2.2	39	37	<5	4.6	""	<0.3
76	125	2021-05-05T00:00:00	2.6	32	26	11	4.6	""	<0.3
77	126	2021-06-05T00:00:00	2	32	30	12	3.8	3.4	<0.3
78	127	2021-07-05T00:00:00	2.7	44	31	15	7.6	""	<0.3
79	130	2021-10-05T00:00:00	2.8	28	27	<5	3.4	""	<0.3
80	131	2021-11-05T00:00:00	2.1	30	30	<5	<3.0	<3.0	<0.3
81	132	2021-12-05T00:00:00	2	26	26	<5	3.4	""	<0.3
82	133	2021-05-13T00:00:00	3	26	26	5	4	""	<0.3
83	134	2021-05-14T00:00:00	1.8	29	25	<5	3.2	""	<0.3
84	137	2021-05-17T00:00:00	2.2	34	31	14	7.8	""	<0.3
85	138	2021-05-18T00:00:00	1.7	31	27	12	4.2	3.8	<0.3
86	139	2021-05-19T00:00:00	2.3	34	27	14	8.6	""	<0.3
87	140	2021-05-20T00:00:00	4.3	35	30	13	5.4	""	<0.3
88	141	2021-05-21T00:00:00	2.5	35	26	14	6.4	""	<0.3
89	144	2021-05-24T00:00:00	1.3	27	27	<5	4	""	<0.3
90	145	2021-05-25T00:00:00	2	26	25	<5	3.6	3	<0.3
91	146	2021-05-26T00:00:00	2.4	32	31	<5	4.4	""	<0.3
92	147	2021-05-27T00:00:00	2.9	27	21	<5	6.6	""	""
93	148	2021-05-28T00:00:00	3	31	29	<5	4.6	""	""
94	151	2021-05-31T00:00:00	2.3	32	27	5	6.4	""	<0.3
95	152	2021-01-06T00:00:00	1.9	34	30	<5	3.6	""	<0.3
96	153	2021-02-06T00:00:00	2.4	25	23	5	3	<3.0	<0.3
97	154	2021-03-06T00:00:00	2.8	26	23	<5	6.6	""	<0.3
98	155	2021-04-06T00:00:00	2.2	28	23	<5	4.6	""	<0.3
99	158	2021-07-06T00:00:00	2.5	31	27	<5	6	""	<0.3
100	159	2021-08-06T00:00:00	1.9	42	27	<5	4.6	""	<0.3
101	160	2021-09-06T00:00:00	2.1	24	22	<5	4	""	<0.3
102	161	2021-10-06T00:00:00	1.7	26	24	<5	3.6	3.4	<0.3
103	162	2021-11-06T00:00:00	2.2	32	30	<5	4.8	""	<0.3
104	165	2021-06-14T00:00:00	1.6	25	23	<5	3	""	<0.3
105	166	2021-06-15T00:00:00	1.6	27	26	<5	<3.0	<3.0	<0.3
106	167	2021-06-16T00:00:00	1.7	31	31	<5	<3.0	""	<0.3
107	168	2021-06-17T00:00:00	2.6	33	28	<5	5.4	""	<0.3
108	169	2021-06-18T00:00:00	2.1	31	28	<5	3.6	""	<0.3
109	173	2021-06-22T00:00:00	2.1	29	24	<5	3.4	3.2	<0.3
110	174	2021-06-23T00:00:00	1.6	28	27	<5	<3.0	""	<0.3
111	175	2021-06-24T00:00:00	2.5	32	26	<5	6.4	""	<0.3
112	176	2021-06-25T00:00:00	3.1	33	27	<5	4.8	""	<0.3
113	179	2021-06-28T00:00:00	1.8	36	29	<5	4.2	""	<0.3
114	180	2021-06-29T00:00:00	2.4	32	27	<5	5.4	""	<0.3
115	181	2021-06-30T00:00:00	1.6	31	26	<5	5.2	""	<0.3
116	182	2021-01-07T00:00:00	2.3	36	31	<5	11	7.6	<0.3
117	183	2021-02-07T00:00:00	1.7	34	25	<5	4.6	""	""
118	186	2021-05-07T00:00:00	1.5	31	26	16	3	""	<0.3
119	187	2021-06-07T00:00:00	1.1	35	29	18	3	<3.0	<0.3
120	188	2021-07-07T00:00:00	1.4	40	37	14	<3.0	""	<0.3
121	189	2021-08-07T00:00:00	1.7	33	29	<5	3.4	""	<0.3
122	190	2021-09-07T00:00:00	2.1	31	27	11	4.4	""	<0.3
123	193	2021-12-07T00:00:00	1.5	35	33	<5	3.2	""	<0.3
124	194	2021-07-13T00:00:00	1.2	26	26	<5	3.6	3.4	<0.3
125	195	2021-07-14T00:00:00	1.7	30	26	<5	3.8	""	<0.3
126	196	2021-07-15T00:00:00	1.9	30	28	<5	<3.0	""	<0.3
127	197	2021-07-16T00:00:00	2.2	33	28	<5	4.4	""	<0.3
128	200	2021-07-19T00:00:00	2	33	29	12	6	""	<0.3
129	201	2021-07-20T00:00:00	2.4	25	22	<5	6	5.6	<0.3
130	202	2021-07-21T00:00:00	2.7	33	27	6	6	""	<0.3
131	203	2021-07-22T00:00:00	1.6	36	28	9	5.4	""	<0.3
132	204	2021-07-23T00:00:00	1.7	38	32	12	4.8	""	<0.3
133	207	2021-07-26T00:00:00	1.7	31	23	<5	5	""	<0.3
134	208	2021-07-27T00:00:00	2.1	22	20	<5	4.6	3	<0.3
135	209	2021-07-28T00:00:00	2.1	28	26	<5	4.8	""	<0.3
136	210	2021-07-29T00:00:00	1.4	27	23	<5	<3.0	""	<0.3
137	211	2021-07-30T00:00:00	1.3	26	24	<5	<3.0	""	<0.3
138	214	2021-02-08T00:00:00	1.3	28	27	<5	3	""	<0.3
139	215	2021-03-08T00:00:00	1.3	27	24	5	3.6	""	<0.3
140	216	2021-04-08T00:00:00	1.5	31	29	<5	5.2	3.8	<0.3
141	217	2021-05-08T00:00:00	2.3	31	30	<5	3	""	<0.3
142	218	2021-06-08T00:00:00	1.7	29	28	<5	4	""	<0.3
143	221	2021-09-08T00:00:00	1.3	29	27	<5	<3.0	""	<0.3
144	222	2021-10-08T00:00:00	1.3	25	24	<5	3	<3.0	<0.3
145	223	2021-11-08T00:00:00	2.1	30	29	<5	3.6	""	<0.3
146	224	2021-12-08T00:00:00	1.2	37	36	<5	3.2	""	<0.3
147	225	2021-08-13T00:00:00	4.2	41	34	<5	8.3	""	<0.3
148	228	2021-08-16T00:00:00	1.5	37	25	<5	<3.0	""	<0.3
149	229	2021-08-17T00:00:00	1.5	25	22	<5	4.2	3.8	<0.3
150	230	2021-08-18T00:00:00	1.2	26	26	<5	3.2	""	<0.3
151	231	2021-08-19T00:00:00	1.2	30	25	<5	<3.0	""	<0.3
152	232	2021-08-20T00:00:00	1.6	29	24	<5	3.2	""	<0.3
153	235	2021-08-23T00:00:00	0.7	24	22	<5	<3.0	""	<0.3
154	236	2021-08-24T00:00:00	0.8	23	22	<5	<3.0	<3.0	<0.3
155	237	2021-08-25T00:00:00	1.1	33	26	<5	3.2	""	<0.3
156	238	2021-08-26T00:00:00	1.3	26	25	<5	<3.0	""	<0.3
157	239	2021-08-27T00:00:00	1.5	27	23	<5	4	""	<0.3
158	243	2021-08-31T00:00:00	1.9	26	22	<5	6.8	""	<0.3
159	244	2021-01-09T00:00:00	3.6	32	19	<5	10	8.2	<0.3
160	245	2021-02-09T00:00:00	2.1	28	23	<5	4.6	""	<0.3
161	246	2021-03-09T00:00:00	2.1	26	21	5	5.4	""	<0.3
162	249	2021-06-09T00:00:00	2.2	25	23	<5	3.6	""	<0.3
163	250	2021-07-09T00:00:00	2.5	22	20	<5	4	3.8	<0.3
164	251	2021-08-09T00:00:00	2.9	28	22	<5	5.2	""	<0.3
165	252	2021-09-09T00:00:00	320	27	18	<5	5.8	""	<0.3
166	253	2021-10-09T00:00:00	1.8	27	24	<5	<3.0	""	<0.3
167	256	2021-09-13T00:00:00	1.4	29	27	5	<3.0	""	<0.3
168	257	2021-09-14T00:00:00	1.4	33	29	<5	<3.0	""	<0.3
169	258	2021-09-15T00:00:00	1.2	33	26	<5	<3.0	<3.0	<0.3
170	259	2021-09-16T00:00:00	1.4	27	24	<5	3.8	""	<0.3
171	260	2021-09-17T00:00:00	2.5	26	25	<5	3	""	<0.3
172	263	2021-09-20T00:00:00	2.4	28	25	<5	3.4	""	<0.3
173	264	2021-09-21T00:00:00	1.8	31	23	<5	4.2	3.6	<0.3
174	265	2021-09-22T00:00:00	1.4	22	19	<5	<3.0	""	<0.3
175	266	2021-09-23T00:00:00	1.2	25	23	<5	3.2	""	<0.3
176	267	2021-09-24T00:00:00	1.8	22	21	<5	3	""	<0.3
177	270	2021-09-27T00:00:00	1.6	22	17	<5	<3.0	""	<0.3
178	271	2021-09-28T00:00:00	1.8	19	18	<5	3.2	""	<0.3
179	272	2021-09-29T00:00:00	1.6	23	20	<5	<3.0	<3.0	<0.3
180	273	2021-09-30T00:00:00	2.8	21	20	<5	<3.0	""	<0.3
181	274	2021-01-10T00:00:00	1.9	30	25	<5	<3.0	""	<0.3
182	277	2021-04-10T00:00:00	1.2	21	19	<5	<3.0	""	<0.3
183	278	2021-05-10T00:00:00	1.3	29	28	<5	<3.0	<3.0	<0.3
184	279	2021-06-10T00:00:00	1.3	28	23	<5	<3.0	""	<0.3
185	280	2021-07-10T00:00:00	1.4	27	24	<5	<3.0	""	<0.3
186	281	2021-08-10T00:00:00	1.4	26	23	<5	<3.0	""	<0.3
187	284	2021-11-10T00:00:00	1.6	28	21	<5	3	""	<0.3
188	285	2021-12-10T00:00:00	1.6	25	22	<5	3.4	""	<0.3
189	286	2021-10-13T00:00:00	1.4	30	26	<5	<3.0	<3.0	<0.3
190	287	2021-10-14T00:00:00	2.5	23	20	<5	<3.0	""	<0.3
191	288	2021-10-15T00:00:00	2.4	14	12	<5	4.2	""	<0.3
192	291	2021-10-18T00:00:00	2.6	25	24	<5	4.6	""	<0.3
193	292	2021-10-19T00:00:00	1.2	26	24	<5	<3.0	""	<0.3
194	293	2021-10-20T00:00:00	1.3	30	28	<5	<3.0	<3.0	<0.3
195	294	2021-10-21T00:00:00	2.7	27	26	<5	<3.0	""	<0.3
196	295	2021-10-22T00:00:00	2.5	34	32	<5	<3.0	""	<0.3
197	298	2021-10-25T00:00:00	1.4	32	27	<5	<3.0	""	<0.3
198	299	2021-10-26T00:00:00	1.2	26	25	<5	3	3	<0.3
199	300	2021-10-27T00:00:00	1.1	26	22	<5	<3.0	""	<0.3
200	302	2021-10-29T00:00:00	1.5	22	20	<5	<3.0	""	<0.3
201	305	2021-01-11T00:00:00	1.2	28	25	<5	<3.0	""	<0.3
202	306	2021-02-11T00:00:00	1.8	26	23	<5	<3.0	""	<0.3
203	307	2021-03-11T00:00:00	1.5	28	26	<5	<3.0	<3.0	<0.3
204	308	2021-04-11T00:00:00	2.9	32	29	<5	<3.0	""	<0.3
205	309	2021-05-11T00:00:00	2.9	29	26	<5	3.2	""	<0.3
206	312	2021-08-11T00:00:00	2.9	31	29	6	4.2	""	<0.3
207	313	2021-09-11T00:00:00	2.9	34	29	<5	3.6	3.2	<0.3
208	314	2021-10-11T00:00:00	2.8	40	37	<5	4.4	""	<0.3
209	315	2021-11-11T00:00:00	2.8	36	27	<5	3.6	""	<0.3
210	316	2021-12-11T00:00:00	2.8	37	33	<5	5.6	""	<0.3
211	319	2021-11-15T00:00:00	2.9	35	28	5	6	""	<0.3
212	320	2021-11-16T00:00:00	2.8	32	28	<5	4.8	""	<0.3
213	321	2021-11-17T00:00:00	2.5	35	32	<5	4.8	<3.0	<0.3
214	322	2021-11-18T00:00:00	2.6	40	33	<5	4.8	""	<0.3
215	323	2021-11-19T00:00:00	1.7	36	34	<5	3.6	""	<0.3
216	326	2021-11-22T00:00:00	2.8	33	28	<5	5.2	""	<0.3
217	327	2021-11-23T00:00:00	3.8	73	30	<5	7	4	<0.3
218	328	2021-11-24T00:00:00	1.9	28	26	<5	3.2	""	<0.3
219	329	2021-11-25T00:00:00	1.4	22	20	<5	<3.0	""	<0.3
220	334	2021-11-30T00:00:00	2.5	32	30	<5	4	""	<0.3
221	335	2021-01-12T00:00:00	1.5	31	29	<5	<3.0	<3.0	<0.3
222	336	2021-02-12T00:00:00	2.4	34	29	<5	6	""	<0.3
223	337	2021-03-12T00:00:00	3.2	34	32	<5	4.4	""	<0.3
224	340	2021-06-12T00:00:00	3.1	31	25	<5	5.8	""	<0.3
225	341	2021-07-12T00:00:00	2.8	35	30	<5	6.6	""	<0.3
226	342	2021-08-12T00:00:00	2.5	34	28	<5	6.2	5.8	<0.3
227	343	2021-09-12T00:00:00	2.8	31	24	<5	4.6	""	<0.3
228	347	2021-12-13T00:00:00	3.8	31	28	<5	6.6	""	<0.3
229	348	2021-12-14T00:00:00	2.4	32	30	<5	5.4	""	<0.3
230	349	2021-12-15T00:00:00	2.9	33	30	<5	3.8	3.6	<0.3
231	350	2021-12-16T00:00:00	2.3	26	22	<5	4.2	""	<0.3
232	351	2021-12-17T00:00:00	2.1	28	25	*	4.4	""	<0.3
233	354	2021-12-20T00:00:00	1.6	22	20	<5	4.2	""	<0.3
234	355	2021-12-21T00:00:00	1.9	32	30	<5	6	""	<0.3
235	356	2021-12-22T00:00:00	3.6	29	28	<5	3.8	3.6	<0.3
236	357	2021-12-23T00:00:00	1.8	21	16	<5	3.4	""	<0.3
237	358	2021-12-24T00:00:00	1.9	32	31	<5	3.6	""	<0.3
238	361	2021-12-27T00:00:00	2.6	31	29	<5	4.6	""	<0.3
239	362	2021-12-28T00:00:00	3	30	27	<5	6.6	""	<0.3
240	363	2021-12-29T00:00:00	3.4	35	28	<5	4.2	""	<0.3
241	364	2021-12-30T00:00:00	3.3	33	30	<5	4.2	""	<0.3
242	365	2021-12-31T00:00:00	3.2	31	30	*	6.2	""	<0.3
243	368	2022-03-01T00:00:00	4.6	31	27	<5	10	""	<0.3
244	369	2022-04-01T00:00:00	5	32	30	<5	11	9.8	<0.3
245	370	2022-05-01T00:00:00	4.6	38	32	<5	8.6	""	<0.3
246	372	2022-07-01T00:00:00	6.2	32	25	<5	7.8	""	<0.3
247	375	2022-10-01T00:00:00	2.5	28	21	<5	3.6	""	<0.3
248	376	2022-11-01T00:00:00	6.6	29	24	<5	5	4.2	<0.3
249	377	2022-12-01T00:00:00	2.4	27	24	10	6.8	""	<0.3
250	378	2022-01-13T00:00:00	2.7	27	25	<5	4.6	""	<0.3
251	379	2022-01-14T00:00:00	3.7	30	28	11	5.2	""	<0.3
252	382	2022-01-17T00:00:00	3.1	28	27	<5	5.6	""	<0.3
253	383	2022-01-18T00:00:00	1.6	35	31	<5	4.2	<3.0	<0.3
254	384	2022-01-19T00:00:00	2.1	38	34	<5	7.4	""	<0.3
255	385	2022-01-20T00:00:00	2.1	35	33	<5	3.8	""	<0.3
256	386	2022-01-21T00:00:00	2.3	37	32	<5	3.8	""	<0.3
257	392	2022-01-27T00:00:00	1.9	22	20	<5	4.4	""	<0.3
258	393	2022-01-28T00:00:00	2.1	29	27	<5	4.2	3.8	<0.3
259	396	2022-01-31T00:00:00	2.7	26	22	<5	4.6	""	<0.3
260	397	2022-01-02T00:00:00	2.6	31	26	<5	10	8.8	<0.3
261	398	2022-02-02T00:00:00	4	37	27	<5	9.2	""	<0.3
262	399	2022-03-02T00:00:00	5.2	37	20	6	11	""	<0.3
263	400	2022-04-02T00:00:00	11	35	22	6	23	""	1
264	403	2022-07-02T00:00:00	8.5	40	23	7	17	""	<0.3
265	404	2022-08-02T00:00:00	12	51	27	8	24	20	<0.3
266	405	2022-09-02T00:00:00	13	64	30	10	28	""	4
267	406	2022-10-02T00:00:00	10	51	32	11	19	""	<0.3
268	407	2022-11-02T00:00:00	9.2	47	32	8	18	""	<0.3
269	410	2022-02-14T00:00:00	9.7	40	23	6	16	""	<0.3
270	411	2022-02-15T00:00:00	8.4	32	25	<5	8.4	7.2	<0.3
271	412	2022-02-16T00:00:00	4.4	32	24	<5	9	""	<0.3
272	413	2022-02-17T00:00:00	5.6	32	24	<5	10	""	<0.3
273	414	2022-02-18T00:00:00	3.9	36	23	<5	8.6	""	<0.3
274	417	2022-02-21T00:00:00	3.5	24	19	<5	6	""	<0.3
275	418	2022-02-22T00:00:00	2.7	26	23	<5	5.4	3.8	<0.3
276	419	2022-02-23T00:00:00	2.9	33	28	<5	5	""	<0.3
277	420	2022-02-24T00:00:00	3.6	32	29	<5	7.2	""	<0.3
278	421	2022-02-25T00:00:00	3.1	36	28	<5	6.6	""	<0.3
279	424	2022-02-28T00:00:00	6.4	42	27	6	14	""	<0.3
280	425	2022-01-03T00:00:00	7.9	43	30	6	17	""	<0.3
281	426	2022-02-03T00:00:00	5.6	45	35	7	12	""	<0.3
282	427	2022-03-03T00:00:00	8.5	46	34	6	13	11	<0.3
283	428	2022-04-03T00:00:00	5.9	47	31	8	14	""	<0.3
284	432	2022-08-03T00:00:00	4.3	32	25	<5	9.4	""	<0.3
285	433	2022-09-03T00:00:00	8.5	43	27	18	19	""	<0.3
286	434	2022-10-03T00:00:00	8.7	47	29	9	17	13	<0.3
287	435	2022-11-03T00:00:00	7.8	44	25	7	16	""	<0.3
288	438	2022-03-14T00:00:00	8.2	45	28	8	16	""	<0.3
289	439	2022-03-15T00:00:00	8.1	38	27	6	17	""	<0.3
290	440	2022-03-16T00:00:00	11	54	31	12	24	18	<0.3
291	441	2022-03-17T00:00:00	13	58	24	15	27	""	3
292	442	2022-03-18T00:00:00	13	54	32	16	22	""	3.5
293	445	2022-03-21T00:00:00	10	46	20	9	20	""	<0.3
294	446	2022-03-22T00:00:00	15	50	20	11	27	23	<0.3
295	447	2022-03-23T00:00:00	34	110	26	12	63	""	15
296	448	2022-03-24T00:00:00	33	100	30	18	53	""	10
297	452	2022-03-28T00:00:00	29	98	26	19	68	""	2
298	453	2022-03-29T00:00:00	38	120	28	24	82	71	20
299	454	2022-03-30T00:00:00	16	61	26	11	28	""	<0.3
300	459	2022-04-04T00:00:00	13	49	19	12	28	""	<0.3
301	460	2022-05-04T00:00:00	16	61	25	14	28	""	<0.3
302	461	2022-06-04T00:00:00	15	62	33	16	30	""	<0.3
303	462	2022-07-04T00:00:00	13	55	30	14	27	23	<0.3
304	463	2022-08-04T00:00:00	16	58	29	10	25	""	<0.3
305	466	2022-11-04T00:00:00	12	55	28	7	34	""	<0.3
306	467	2022-12-04T00:00:00	11	51	28	9	20	""	<0.3
307	468	2022-04-13T00:00:00	8.2	45	28	9	20	16	<0.3
308	469	2022-04-14T00:00:00	13	61	33	12	28	""	<0.3
309	470	2022-04-15T00:00:00	13	54	30	16	24	""	<0.3
310	473	2022-04-18T00:00:00	16	59	27	14	32	""	<0.3
311	474	2022-04-19T00:00:00	11	47	27	10	24	20	<0.3
312	475	2022-04-20T00:00:00	13	55	32	16	25	""	<0.3
313	476	2022-04-21T00:00:00	13	48	27	8	25	""	<0.3
314	481	2022-04-26T00:00:00	11	47	21	13	22	""	<0.3
315	482	2022-04-27T00:00:00	11	55	22	18	35	29	<0.3
316	483	2022-04-28T00:00:00	13	56	26	16	31	""	<0.3
317	484	2022-04-29T00:00:00	8.4	43	25	18	20	""	<0.3
318	488	2022-03-05T00:00:00	11	46	26	18	25	""	<0.3
319	489	2022-04-05T00:00:00	12	45	24	10	29	24	<0.3
320	490	2022-05-05T00:00:00	9.4	44	27	12	21	""	<0.3
321	491	2022-06-05T00:00:00	11	52	20	18	30	""	3
322	494	2022-09-05T00:00:00	9.1	54	21	14	18	""	<0.3
323	495	2022-10-05T00:00:00	8.9	31	18	6	19	""	<0.3
324	496	2022-11-05T00:00:00	12	42	21	11	18	""	<0.3
325	497	2022-12-05T00:00:00	12	39	21	9	23	19	<0.3
326	498	2022-05-13T00:00:00	9.1	47	30	15	20	""	<0.3
327	501	2022-05-16T00:00:00	7.4	39	22	6	18	""	<0.3
328	502	2022-05-17T00:00:00	9.2	42	25	11	23	18	<0.3
329	503	2022-05-18T00:00:00	9.6	38	22	14	20	""	<0.3
330	504	2022-05-19T00:00:00	10	47	22	11	22	""	<0.3
331	505	2022-05-20T00:00:00	7.3	48	28	10	21	""	<0.3
332	508	2022-05-23T00:00:00	9	37	22	8	22	""	<0.3
333	509	2022-05-24T00:00:00	9	47	23	10	22	18	<0.3
334	510	2022-05-25T00:00:00	12	50	25	15	26	""	<0.3
335	511	2022-05-26T00:00:00	11	47	25	13	26	""	<0.3
336	512	2022-05-27T00:00:00	8.2	43	26	15	19	""	<0.3
337	515	2022-05-30T00:00:00	8.5	41	28	10	18	""	<0.3
338	516	2022-05-31T00:00:00	8.5	47	26	12	21	18	<0.3
339	517	2022-01-06T00:00:00	10	46	26	10	22	""	<0.3
340	518	2022-02-06T00:00:00	9.4	53	31	17	21	""	<0.3
341	519	2022-03-06T00:00:00	7.4	42	27	14	19	""	<0.3
342	522	2022-06-06T00:00:00	8.4	48	30	17	18	""	<0.3
343	523	2022-07-06T00:00:00	8.1	52	33	16	19	17	<0.3
344	524	2022-08-06T00:00:00	12	48	39	14	26	""	<0.3
345	525	2022-09-06T00:00:00	8.7	55	34	10	24	""	<0.3
346	526	2022-10-06T00:00:00	14	56	37	16	25	""	<0.3
347	530	2022-06-14T00:00:00	4.1	34	26	16	7.4	""	<0.3
348	531	2022-06-15T00:00:00	5.3	44	28	15	12	""	<0.3
349	532	2022-06-16T00:00:00	9	44	35	12	21	18	<0.3
350	533	2022-06-17T00:00:00	6.1	47	31	14	15	""	<0.3
351	536	2022-06-20T00:00:00	6.4	40	31	9	100	""	<0.3
352	537	2022-06-21T00:00:00	4.8	50	31	15	160	""	<0.3
353	538	2022-06-22T00:00:00	3.7	45	34	18	18	15	<0.3
354	539	2022-06-23T00:00:00	6.4	47	34	16	18	""	<0.3
355	540	2022-06-24T00:00:00	8.9	57	36	18	21	""	<0.3
356	543	2022-06-27T00:00:00	2.8	40	36	17	7	""	<0.3
357	544	2022-06-28T00:00:00	3.6	39	29	18	10	9.4	<0.3
358	545	2022-06-29T00:00:00	8.6	40	36	12	7.2	""	<0.3
359	546	2022-06-30T00:00:00	4.2	41	35	12	9.4	""	<0.3
360	547	2022-01-07T00:00:00	2.7	41	34	14	8.2	""	<0.3
361	550	2022-04-07T00:00:00	2.7	37	30	12	6	""	<0.3
362	551	2022-05-07T00:00:00	2.1	36	28	14	5.8	5.4	<0.3
363	552	2022-06-07T00:00:00	2.6	36	31	12	6.4	""	<0.3
364	553	2022-07-07T00:00:00	2.5	36	32	16	5.8	""	<0.3
365	554	2022-08-07T00:00:00	2.5	35	31	11	8.4	""	<0.3
366	557	2022-11-07T00:00:00	2.1	37	31	16	4.4	""	<0.3
367	558	2022-12-07T00:00:00	2.3	33	28	12	7.2	""	<0.3
368	559	2022-07-13T00:00:00	2.3	33	29	13	4	3.4	<0.3
