﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	132.678,68	158.414	0,84
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	1.114,10	1.714	0,65
3	ΕΛΠΕ	120.207,00	200.345	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	288.573,46	348.442	0,83
5	ΛΟΙΠΑ	8.027,11	23.874	0,34
6	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	2.995.452,74	4.226.832	0,71
7	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	66.851,40	191.004	0,35
8	Σύνολο	3.612.904,49	5.150.625	0,70
