﻿_id	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ	ΧΡΕΩΣΙΜΑ ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
1	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	848.753,79	1.039.709	0,82
2	ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ	760.573,45	1.170.113	0,65
3	ΕΛΠΕ	122.034,60	203.391	0,6
4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ / ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	128.888,90	141.010	0,91
5	ΛΟΙΠΑ	506,35	779	0,65
6	ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ	2.173.106,33	3.544.929	0,61
7	ΟΤΑ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	451.266,90	1.289.334	0,35
8	Σύνολο	4.485.130,32	7.389.265	0,61
